مشخصات کلی ضدیخ هیبریدی SM 10W-40 روغن دنده GL5 75W-80
Viscouty Index - ASTM D 2270 | - | 159 ASTM D 2270 | - | 139
Boiling Point 50% ASTM D1120 | °C | ≥ 108 - -
Boiling Point 100% ASTM D1120 | °C | ≥ 160 - -
pH 50% ASTM D1287 | pH | 7.8 - -
Freezing Point ASTM D1177 | °C | ≤ −36 - -
Relative Density @ 15.5°C ASTM D1122 | g/cm³ | 1.110 - -
Color Visual | - | Green - -
Density @ 15°C - ASTM D 4057 | Kg/m3 | 876 ASTM D 4052 | gm/CC | 0.87
Flash Point - - ASTM D97 | c° | 220
Pour Point - ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | 39-
Kinematic Viscosity (100°C) - ASTM D 445 | cst | 15.1 ASTM D 445 | cst | 16.3
Kinematic Viscosity (40°C) - ASTM D445 | cst | 100.2 ASTM D445 | cst | 125
TBN - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7.2 -
Fish Point - ASTM D97 | c° | 236 -
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید