مشخصات کلی ضدیخ هیبریدی SM 10W-40
Kinematic Viscosity (100°C) - ASTM D 445 | cst | 15.1
Kinematic Viscosity (40°C) - ASTM D445 | cst | 100.2
Viscouty Index - ASTM D 2270 | - | 159
Pour Point - ASTM D97 | c° | -42
Fish Point - ASTM D97 | c° | 236
TBN - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7.2
Density @ 15°C - ASTM D 4057 | Kg/m3 | 876
Color Visual | - | Green -
Relative Density @ 15.5°C ASTM D1122 | g/cm³ | 1.110 -
Freezing Point ASTM D1177 | °C | ≤ −36 -
pH 50% ASTM D1287 | pH | 7.8 -
Boiling Point 100% ASTM D1120 | °C | ≥ 160 -
Boiling Point 50% ASTM D1120 | °C | ≥ 108 -
مشاهده و خرید مشاهده و خرید