مشخصات کلی روغن دنده GL5 80W-90 روغن دنده اتوماتیک ATF DEX-III SP 10W-40
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 96 ASTM D 2270 | - | 171 ASTM D 2270 | - | 153
Density @ 29.5°C - ASTM D 4052 | gm/CC | 0.85 -
Flash Point ASTM D97 | c° | 215 ASTM D97 | c° | 210 ASTM D92 | c° | 230
Pour Point ASTM D97 | c° | 21- ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | -36
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 152 ASTM D445 | cst | 39 ASTM D445 | cst | 94.5
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 14.6 ASTM D 445 | cst | 7.7 ASTM D 445 | cst | 14.2
Density @ 15°C ASTM D 4052 | gm/CC | 0.885 - ASTM D 4052 | Kg/m3 | 855
Fish Point - - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.5
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید