مشخصات کلی روغن دنده GL5 80W-90 SP 10W-40
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 14.6 ASTM D 445 | cst | 14.2
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 152 ASTM D445 | cst | 94.5
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 96 ASTM D 2270 | - | 153
Pour Point ASTM D97 | c° | 21- ASTM D97 | c° | -36
Flash Point ASTM D97 | c° | 215 ASTM D92 | c° | 230
Fish Point - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.5
Density @ 15°C ASTM D 4052 | gm/CC | 0.885 ASTM D 4052 | Kg/m3 | 855
مشاهده و خرید مشاهده و خرید