مشخصات کلی SP 10W-40 SP 0W-20 روغن دنده GL5 80W-90
Pour Point ASTM D97 | c° | -36 ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | 21-
Density @ 15°C ASTM D 4052 | Kg/m3 | 855 ASTM D 4052 | Kg/m3 | 847 ASTM D 4052 | gm/CC | 0.885
Flash Point ASTM D92 | c° | 230 - ASTM D97 | c° | 215
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 153 ASTM D 2270 | - | 170 ASTM D 2270 | - | 96
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 94.5 ASTM D445 | cst | 44.9 ASTM D445 | cst | 152
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 14.2 ASTM D445 | cst | 8.5 ASTM D 445 | cst | 14.6
Fish Point ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.5 ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7 -
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید