مشخصات کلی SP 10W-40 SP 0W-20
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 14.2 ASTM D445 | cst | 8.5
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 94.5 ASTM D445 | cst | 44.9
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 153 ASTM D 2270 | - | 170
Pour Point ASTM D97 | c° | -36 ASTM D97 | c° | -42
Fish Point ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.5 ASTM D92 | c° | 220
Density @ 15°C ASTM D 4052 | Kg/m3 | 855 ASTM D 4052 | Kg/m3 | 847
Flash Point ASTM D92 | c° | 230 -
مشاهده و خرید مشاهده و خرید