مشخصات کلی SM 10W-40 SP 0W-20
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 15.1 ASTM D445 | cst | 8.5
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 100.2 ASTM D445 | cst | 44.9
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 159 ASTM D 2270 | - | 170
Pour Point ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | -42
Fish Point ASTM D97 | c° | 236 ASTM D92 | c° | 220
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 876 ASTM D 4052 | Kg/m3 | 847
TBN ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7.2 -
مشاهده و خرید مشاهده و خرید