مشخصات کلی SN 10W-40 SP 10W-40
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 15 ASTM D 445 | cst | 14.2
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 100 ASTM D445 | cst | 94.5
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 157 ASTM D 2270 | - | 153
Pour Point ASTM D97 | c° | 30- ASTM D97 | c° | -36
Flash Point ASTM D97 | c° | 232 ASTM D92 | c° | 230
Fish Point - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.5
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 869 ASTM D 4052 | Kg/m3 | 855
TBN ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7 -
مشاهده و خرید مشاهده و خرید