مشخصات کلی SP 10W-40 SM 10W-40 SN 10W-40
Pour Point ASTM D97 | c° | -36 ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | 30-
Density @ 15°C ASTM D 4052 | Kg/m3 | 855 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 876 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 869
TBN - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7.2 ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7
Fish Point ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.5 ASTM D97 | c° | 236 -
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 153 ASTM D 2270 | - | 159 ASTM D 2270 | - | 157
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 94.5 ASTM D445 | cst | 100.2 ASTM D445 | cst | 100
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 14.2 ASTM D 445 | cst | 15.1 ASTM D 445 | cst | 15
Flash Point ASTM D92 | c° | 230 - ASTM D97 | c° | 232
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید