مشخصات کلی SP 5W-30 روغن دنده GL5 75W-80
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 10.7 ASTM D 445 | cst | 16.3
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 63.4 ASTM D445 | cst | 125
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 160 ASTM D 2270 | - | 139
Pour Point ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | 39-
Flash Point ASTM D92 | c° | 235 ASTM D97 | c° | 220
TBN ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.3 -
Density @ 15°C ASTM D 4052 | Kg/m3 | 850 ASTM D 4052 | gm/CC | 0.87
مشاهده و خرید مشاهده و خرید