مشخصات کلی SP 0W-20 SN 10W-40
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D445 | cst | 8.5 ASTM D 445 | cst | 15
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 44.9 ASTM D445 | cst | 100
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 170 ASTM D 2270 | - | 157
Pour Point ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | 30-
Fish Point ASTM D92 | c° | 220 -
Density @ 15°C ASTM D 4052 | Kg/m3 | 847 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 869
Flash Point - ASTM D97 | c° | 232
TBN - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7
مشاهده و خرید مشاهده و خرید