مشخصات کلی SP 0W-20 SP 5W-30
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D445 | cst | 8.5 ASTM D 445 | cst | 10.7
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 44.9 ASTM D445 | cst | 63.4
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 170 ASTM D 2270 | - | 160
Pour Point ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | -42
Fish Point ASTM D92 | c° | 220 -
Density @ 15°C ASTM D 4052 | Kg/m3 | 847 ASTM D 4052 | Kg/m3 | 850
Flash Point - ASTM D92 | c° | 235
TBN - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.3
مشاهده و خرید مشاهده و خرید